




| 纤维特性 | 聚乳酸(PLA) | 尼龙6 | 粘 胶 | 棉 | 绢 丝 | 羊 毛 | 
| 密度 | 1.25 | 1.14 | 1.52 | 1.52 | 1.34 | 1.31 | 
| Tg(℃) | 55-60 | 90 | - | - | - | - | 
| Tm(℃) | 130-175 | 215 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 
| 强力(g/d) | 2.0-6.0 | 5.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 1.6 | 
| 回潮率(%) | 0.4-0.6 | 4.1 | 11 | 7.5 | 10 | 14-18 | 
| 回弹率 (5%延伸率) | 93 | 89 | 32 | 52 | 52 | 69 | 








网址/Web: http://www.zsdfl.com
在环保政策的驱动下,PLA、PBAT、PHA、PCL、PBS等生物降解塑料,在一次性餐具、包装、农业、汽车、医疗、纺织等领域的应用正迎来市场发展新机遇。生物降解塑料的改性材料,以及相关助剂,如扩链剂,抗水解剂,增韧剂,成核剂,抗菌剂也会有新一轮的创新。

长按识别二维码加入微信群
推荐阅读:
- 
生物降解塑料的一哥,聚乳酸PLA介绍 
- 
生物降解塑料PBAT集中投产,投资热潮或将导致价格暴跌 
- 
一文读懂生物降解材料家族之PBAT(附视频) 
- 
九部门联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》,生物降解塑料市场将爆发 
- 
什么是完全生物降解塑料? 
| NO | 暂定议题 | 
| 1 | 可降解塑料政策发展趋势与市场机遇 | 
| 2 | 可降解塑料生产技术与成本降低展望 | 
| 3 | 聚乳酸(PLA)生物材料开拓高价值创新应用 | 
| 4 | CO2制可降解塑料技术与工业化应用 | 
| 5 | 生物降解农用地膜生产技术与应用经验 | 
| 6 | PHA生物可降解材料技术与应用 | 
| 7 | 淀粉基改性塑料的发展趋势 | 
| 8 | PBAT/PBS材料合成及其应用 | 
| 9 | 生物可降解塑料对双螺杆挤出设备的要求 | 
| 10 | PLA的注塑工艺特点及自动化 | 
| 11 | 绿色环保材料在鞋材的应用及品牌价值 | 
| 12 | 聚己内酯(PCL)生物降解塑料的前景 | 
| 13 | 生物降解塑料发泡工艺及应用 | 
| 14 | 扩链剂在降解塑料加工的使用 | 
| 15 | 成核剂/增韧剂在生物降解塑料的应用 | 
| 16 | 可堆肥检测认证标准及实际案例 | 
| 17 | 聚乳酸片材挤出成型装备介绍 | 
| 18 | 可降解塑料吹膜工艺及设备 | 
| 19 | 可降解塑料完全生物降解条件与机理研究 | 
| 20 | 适用于海水降解环境的可降解塑料技术研发 | 
会议议程:

艾果儿:18312560351(微信同电话号码),
邮箱:ruanjiaqi@aibang360.com;
江先生18666186648 ;
注意:每位参会者均需要提供信息;

